Ваша корзина пуста!
Содержимое одной порции | |
Углеводы | 3.50 г |
Калории | 16.72 ккал |
Белки (протеин) | < 0.01 г |
Жиры | 0.22 г |
Общие характеристики | |
Для | мужчин, женщин |
Витамины группы | A, B, D, E |
Оптимальное время приема | после еды |
Тип | мультивитаминный комплекс |
Макроэлементы | фосфор |
Микроэлементы | цинк |
Форма | жидкость |
Вкус | натуральный |
Количество порций | 25 (по 11 мл) |
Остальные ингредиенты в 1 порции | |
Лецитин | 200 мг |
Инозитол | 300 мг (60% рекомендуемой дневной нормы) |
Содержимое витаминов в 1 порции | |
Витамин А (пальмат) | 1600 мкг (1.6 мг, 160% рекомендуемой дневной нормы) |
Витамин B1 (Тиамин) | 2.2 мг (147% рекомендуемой дневной нормы) |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 2.8 мг (156% рекомендуемой дневной нормы) |
Витамин B3 (Ниацин) | 32 мг (160% рекомендуемой дневной нормы) |
Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 10 мг (200% рекомендуемой дневной нормы) |
Витамин В6 (Пиридоксин HCl) | 2.8 мг (140% рекомендуемой дневной нормы) |
Витамин B7 (Биотин) | 100 мкг |
Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 400 мкг (200% рекомендуемой дневной нормы) |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 2 мкг (66.7% рекомендуемой дневной нормы) |
Витамин D (эргокальциферол) | 3 мкг |
Витамин Е (ди-альфа токоферол) | 20000 мкг (20 мг, 200 % рекомендуемой дневной нормы) |
Содержимое минералов в 1 порции | |
Фосфор (дикальция фосфат) | 150 мг (15% рекомендуемой дневной нормы) |
Цинк (цинка сульфат) | 12 мг (80% рекомендуемой дневной нормы) |