В порции, г | В порции, мг | РСП | В 100 гр | % РСП | ||
Незаменимые аминокислоты | ||||||
Изолейцин | 0,92 | 919,56 | 2000,00 | 2786,54 | 45,98 | |
Лейцин | 1,45 | 1448,12 | 4600,00 | 4388,24 | 31,48 | |
Лизин | 1,20 | 1199,96 | 4100,00 | 3636,24 | 29,27 | |
Метионин | 0,23 | 232,19 | 1800,00 | 703,60 | 12,90 | |
Фенилаланин | 1,01 | 1008,52 | 4400,00 | 3056,12 | 22,92 | |
Треонин | 0,66 | 662,72 | 2400,00 | 2008,24 | 27,61 | |
Триптофан | 0,26 | 261,29 | 800,00 | 791,80 | 32,66 | |
Валин | 0,93 | 933,31 | 2500,00 | 2828,20 | 37,33 | |
Заменимые | ||||||
Гистидин | 0,39 | 391,75 | 2100,00 | 1187,11 | 18,65 | |
Аланин | 0,85 | 845,96 | 6600,00 | 2563,51 | 12,82 | |
Аргинин | 1,48 | 1480,00 | 6100,00 | 4484,84 | 24,26 | |
Аспаргиновая кислота | 1,78 | 1779,94 | 12200,00 | 5393,77 | 14,59 | |
Цистин/Цистеин | 0,21 | 214,67 | 1800,00 | 650,50 | 11,93 | |
Глутаминовая кислота | 3,16 | 3157,17 | 13600,00 | 9567,18 | 23,21 | |
Глицин | 0,82 | 817,08 | 3500,00 | 2476,00 | 23,35 | |
Пролин | 0,40 | 403,97 | 4500,00 | 1224,16 | 8,98 | |
Серин | 0,97 | 967,12 | 8300,00 | 2930,66 | 11,65 | |
Тирозин | 0,64 | 644,59 | 4400,00 | 1953,29 | 14,65 | |
Для чего употреблять:
Контроль аппетита при похудении, укрепление и питание мышц при тренировках, восполнять нехватку белка в вашем рационе, восполнять нехватку аминокислот, укрепление и сохранение красоты волос, ногтей, кожи, улучшение пищеварения.
Приготовление:
К 250-300 мл воды добавить 30 г смеси (2 мерных ложки), тщательно перемешать (рекомендуется в шейкере) до образования однородной массы. Использовать в дополнение к основному рациону между приемами пищи.
Отзывы покупателей
Отзывы
Отзывов пока нет.
Написать отзыв покупателя