Состав
Размер порции: 45 мл Порций в упаковке: 22 |
||||
Состав | На 100 мл | %РДД** | На порцию | %РДД** |
Энергетическая ценность | 1056 кДж (248 ккал) | 475 кДж (111 ккал) | ||
Жиры | 0.1 г | * | < 0.1 г | * |
— из них насыщенные жирные кислоты | < 0.1 г | * | < 0.1 г | * |
Углеводы | 14.7 г | * | 6.6 г | * |
— из них сахар | 13.6 г | * | 6.1 г | * |
Белки | 43.5 г | * | 20 г | * |
— из них BCAA*** | 3.2 г | * | 1.5 г | * |
Соль | 0.02 г | * | < 0.01 г | * |
Витамины | ||||
Ниацин | 35.6 мг | 222 | 16 мг | 100 |
Пантотеновая кислота | 13.3 мг | 222 | 6 мг | 100 |
Витамин B2 | 3.1 мг | 222 | 1.4 мг | 100 |
Витамин B6 | 3.1 мг | 222 | 1.4 мг | 100 |
Витамин B1 | 2.4 мг | 222 | 1.1 мг | 100 |
Биотин | 111 мкг | 222 | 50 мкг | 100 |
Витамин B12 | 5.6 мкг | 222 | 2.5 мкг | 100 |
Инозит | 222 мг | * | 100 мг | * |
L-Карнитин | 55.6 мг | * | 25 мг | * |
Холин | 55.6 мг | * | 25 мг | * |
Пара-аминобензойная кислота | 4.4 мг | * | 2 мг | * |
Аминокислотный Профиль На 100 г Белка
- L-Аланин 3730 мг
- L-Аргинин 3110 мг
- L-Аспарагиновая Кислота 2770 мг
- L-Цистеин 170 мг
- L-Глутаминовая Кислота 4840 мг
- L-Глицин 8780 мг
- L-Гистидин 340 мг
- L-Изолейцин (BCAA) 810 мг
- L-Лейцин (BCAA) 1570 мг
- L-Лизин 1990 мг
- L-Метионин 450 мг
- L-Фенилаланин 1100 мг
- L-Пролин 5290 мг
- L-Серин 1530 мг
- L-Треонин 1020 мг
- L-Триптофан 90 мг
- L-Тирозин 310 мг
- L-Валин (BCAA) 1240 мг
- Гидроксилизин 340 мг
Отзывы покупателей
Отзывы
Отзывов пока нет.
Написать отзыв покупателя