Порция: 3 таблетки / Количество порций: 108 | Amount Per Serving % DV* | |||||
Calories | 40 | |||||
Protein | 6g | 12% | ||||
Typical Amino Acid Profile Grams Of Amino Acids In 100g Of Beef Protein. | ||||||
Essential Amino Acids | ||||||
L-Leucine (Branched Chain Amino Acid) | 4100mg | * | ||||
L-Isoleucine (Branched Chain Amino Acid) | 1750mg | * | ||||
L-Valine (Branched Chain Amino Acid) | 2850mg | * | ||||
L-Threonine | 2,100mg | * | ||||
L-Lysine | 4,800mg | * | ||||
L-Phenylalanine | 2,300mg | * | ||||
L-Tryptophan† | 300mg | * | ||||
L-Methionine | 1,200mg | * | ||||
L-Histidine | 1,200mg | * | ||||
Non-Essential Amino Acids | ||||||
L-Arginine†† | 7,300mg | * | ||||
L-Aspartic Acid | 6,200mg | * | ||||
L-Alanine | 8,800mg | * | ||||
L-Cysteine | 500mg | * | ||||
L-Glutamic Acid | 11,300mg | * | ||||
L-Glycine | 20,100mg | * | ||||
L-Hydroxyproline | 9,700mg | * | ||||
L-Proline | 11,100mg | * | ||||
L-Tyrosine | 900mg | * | ||||
L-Serine | 3,400mg | * |
Mega Sport Chicken Amino 325 tab
15,000 ₸
Куриный протеин является высококачественным белком по сравнению со многими другими основными продуктами питания. Белок курицы содержит все незаменимые аминокислоты в правильных пропорциях, необходимых организму для оптимального роста мышечной ткани, сжигающей калории.
Chicken Amino сделан из гидролизата куриного белка и обеспечит вас полным аминокислотным профилем, что так важно в дни тренировок и отдыха
Sold out
Нет в наличии
Отзывы покупателей
Отзывы
Отзывов пока нет.
Написать отзыв покупателя