Nutrend
Nutrend Flexit Drink 400 г
13,500 ₸
100г | 30г | |
Энергетическая ценность | 1556 кДж / 367 ккал | 467 кДж / 110 ккал |
Жиры | 1,1 г | 0,3 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,05 г | 0,02 г |
Углеводы | 3 г | 0,9 г |
Моносахариды | 2,1 г | 0,6 г |
Клетчатка | 1,2 г | 0,4 г |
Белки | 85,7 г | 25,7 г |
Соль | 0,7 г | 0,2 г |
Молозиво | 833 мг | 250 мг |
Типичный состав аминокислот: | ||
L-Валин ** | 5402 мг | 1621 мг |
L-Тирозин | 2196 мг | 659 мг |
L-Триптофан * | 1170 мг | 351 мг |
L-Треонин * | 5586 мг | 1676 мг |
L-Серин | 3852 мг | 1155 мг |
L-Пролин | 4600 мг | 1380 мг |
L-Фениланин * | 2506 мг | 752 мг |
L-Метионин * | 1857 мг | 557 мг |
L-Лизин * | 7990 мг | 2397 мг |
L-Лейцин ** | 10805 мг | 3241 мг |
L-Изолейцин ** | 5811 мг | 1743 мг |
L-Гистидин | 1421 мг | 426 мг |
Глицин | 1175 мг | 352 мг |
L-Глутаминовая кислота | 15075 мг | 4523 мг |
L-Цистеин | 1832 мг | 550 мг |
L-Аспаргиновая кислота | 9162 мг | 2749 мг |
L-Аргинин | 1759 мг | 528 мг |
L-Аланин | 4164 мг | 1249 мг |
Шоурум в 2-х городах
Быстрая доставка
Гарантия качества
Удобная оплата