100 г | 1 капсула | |
Мультивитамины | ||
Витамин С | 24 618 мг = 30 773 %* | 290 мг = 363 %* |
Витамин B3 (ниацин) | 2 716 мг = 16 975 %* | 32 мг = 200 %* |
Витамин E | 2 037 мг = 16 975 %* | 24 мг = 200 %* |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1 019 мг = 16 983 %* | 12 мг = 200 %* |
Витамин B6 | 849 мг = 60 843 %* | 10 мг = 714 %* |
Витамин B1 | 849 мг = 77 182 %* | 10 мг = 909 %* |
Витамин B2 | 849 мг = 60 643 %* | 10 мг = 714 %* |
Витамин A | 84 890 мкг = 10 611 %* | 1 000 мкг = 125 %* |
Витамин D | 849 мкг = 16 980 %* | 10 мкг = 200 %* |
Фолиевая кислота | 33 956 мкг = 16 978 %* | 400 мкг = 200 %* |
Биотин | 8 489 мкг = 16 978 %* | 100 мкг = 200 %* |
Витамин B12 | 2 122 мкг = 84 880 %* | 25 мкг = 1 000 %* |
Комплекс жизнестойкости | 43 378,7 мг | 511 мг |
в т.ч. молозиво | 33 955,9 мг | 400 мг |
в т.ч. экстракт зеленого чая | 8 489 мг | 100 мг |
в т.ч. α-липоевая кислота | 848,9 мг | 10 мг |
в т.ч. экстракт черного перца | 84,9 мг | 1 мг |
* – рекомендуемая дневная норма потребления
Отзывы покупателей
Отзывы
Отзывов пока нет.
Написать отзыв покупателя